![]() |
Kreisschützenverband Peine e. V. |
![]() |
|
Datenstand: |
Termine Sportjahr 2012 Diese Termine sind unverbindlich und vorläufig! |
|
| Ausschreibung erfolgt an die Vereine etwas später an die Postanschriften. Heinrich |
|
|
Datum |
|
Ort |
Beginn |
|
|
|
|||||
|
|
Mi. | 23. | Meldeschluss für Luftdruckwaffen | ||
| Fr. | 25. | Damenpokalschießen 2011 | Gr. Bülten | 19:00 Uhr | |
|
|
|||||
| Mi. | 04. | Vorschießtermin: Luftdruckwaffen (muss begründet werden) | Gr. Bülten | 18:00 Uhr | |
| Sa. | 07. | KVM LG: Schüler, Jugend und Junioren | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 08. | KVM LG: LG-Auflage I – stehend - | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Mi. | 11. | Meldeschluss KVM Feuerwaffen | |||
| Sa. | 14. | KVM LP alle Klassen außer Schützenklasse | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 15. | KVM LG Auflage sitzend (wegen Bezirksliga LP BS) | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 21. | Kreiskönigsschiessen | Gr. Bülten | 13:00 Uhr | |
| So. | 22. | KVM LG: Junioren A/B, A mit Finale | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 28. | KVM LG: Alt/Sen. I und II | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 29. | LG Damen mit Finale / D-Alt / Sen. w. | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Februar | |||||
| Sa. | 11. | KVM LP-Auflage | Schützengilde | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 11. | KVM LG-Dreistellung | Stederdorf | 10:00 Uhr | |
| Sa. | 11. | KVM Armbrust: alle Klassen | Schützengilde | 17:30 Uhr | |
| So. | 12. | KVM LP Schützen mit Finale | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Do. | 16. | Vorschießtermin: KK-Gewehr (muss begründet werden) | Telgte | 18:00 Uhr | |
| Fr. | 17. | Vorschießtermin: SpoPi, KK /GK (muss begründet werden) | Telgte | 17:00 Uhr | |
| Sa. | 18. | 58. KSV-Delegiertenversammlung | Schützengilde | Einlass 13:45 Uhr Beginn 14:30 Uhr | |
| So. | 19. | KVM LG Schützen A mit Finale | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 19. | Schützen B | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 25. | KVM KK Gewehr: KK 50 m - Auflage I Altersklasse + Damenaltersklasse, Senioren A, B + C m. + w. | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 25. | RWK Kreisliga LG mit Siegerehrung am 26.02. | Gr. Bülten | ||
| So. | 26. | RWK Kreisliga LP mit Siegerehrung | Gr. Bülten | ||
| März | |||||
| Fr. | 02. | Vorschießtermin: KK 100 m und offenes Training Pistole und KK Gewehr 100m. Anmeldung: Heinrich Moritz Te.: 05344-6240 | Hannover | 14:00 Uhr | |
| Sa. | 03. | KVM Faustfeuerwaffen: Freie Pistole | Vöhrum | 13:00 Uhr | |
| So. | 04. | KVM Faustfeuerwaffen: SpoPi, Zentralfeuerpistole | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 10. | Kreiskönigsball | Schützengilde | ||
| So. | 17. | Faustfeuerwaffen: Großkaliber-Revolver | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 18. | Faustfeuerwaffen: Großkaliber-Pistole | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Fr. | 23. | Unterhebel-Repetiergewehr: offene Klasse | Meerdorf | 18:00 Uhr | |
| Sa. | 24. | KVM KK Gewehr liegend: Damen, Alt., Da.-Alt., Senioren | Telgte | 09:00 Uhr | |
| So. | 25. | KVM KK Gewehr liegend: Jun., Schützen | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 31. | KVM KK Gewehr: Sportgewehr alle Klassen | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 31. | KVM Faustfeuerwaffen: OSP, OSP klassisch | Telgte | 09:00 Uhr | |
| April | |||||
| So. | 01. | KVM KK Gewehr: Sportgewehr alle Klassen | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Fr. | 13. | KK Gewehr: 100m - Auflage II sitzend Altersklasse, Damenaltersklasse, Senioren A, B und C m + w | Hannover | 14:00 Uhr | |
| Sa. | 14. | KK Gewehr 100m alle Klassen | Hannover | ab 09:00 Uhr | |
| So. | 15. | KM SpoPi: alle Klassen | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 21. | KVM KK-50m sitzend Auflage | Telgte | 09:00 Uhr | |
| So. | 22. | KVM KK-50m sitzend Auflage | Telgte | 09:00 Uhr | |
| Sa. | 28. | Ordonanzgewehr: alle Klassen | Sundern | 09:00 Uhr | |
| So. | 29. | KVM Vorderlader: 50m alle Klassen | Sundern | 09:00 Uhr | |
| Mai | |||||
| Sa. | 05. | KVM Faustfeuerwaffen: Standard-Pistole | Schützengilde | 09:00 Uhr | |
| So. | 06. | KVM Vorderlader: 100 m alle Klassen | Sundern | 09:00 Uhr | |
| Juni | |||||
| Juli | |||||
|
Ferien |
Mo. | 23. | |||
| August | |||||
|
Ferien |
Fr. | 31. | |||
| September | |||||
| Sa. | 01. | KVM Sandsack Auflage | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 02. | KVM Sandsack Auflage | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| So. | 09. | Konditionstest LG/ LP | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| Oktober | |||||
| So. | 07. | Konditionstest LG stehend Auflage | Gr. Bülten | 09:00 Uhr | |
| November | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||